QUANPHAM
SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD
1' X 12' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD
Item code: QP-B7S
Part Numbers
| Part # | Description |
|---|---|
| 25680 | 1' X 12' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45001 | 1/2'X1-1/2' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45002 | 1/2'X3' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45003 | 1/2'X4-1/2' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45004 | 1/2'X5-1/2' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45005 | 1/2'X6' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45006 | 1/2'X7' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45007 | 1/2'X8' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45008 | 1/2'X9' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45009 | 1/2'X10' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45010 | 1/2'X12' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45011 | 1/2'X14' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45012 | 5/8'X5' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45013 | 5/8'X6' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45014 | 5/8'X7' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45015 | 5/8'X8' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45016 | 5/8'X9' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45017 | 5/8'X10' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45018 | 5/8'X12' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45019 | 5/8'X14' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45020 | 5/8'X16' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45021 | 5/8'X18' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45022 | 5/8'X20' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45023 | 5/8'X22' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45024 | 5/8'X24' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45025 | 5/8'X26' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45026 | 5/8'X28' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45027 | 3/4'X2' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45028 | 3/4'X2-1/2' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45029 | 3/4'X6' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45030 | 3/4'X7' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45031 | 3/4' X 8' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45032 | 3/4'X10' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45033 | 3/4'X12' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45034 | 3/4'X14' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45035 | 3/4'X16' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45036 | 3/4'X18' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45037 | 3/4'X20' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45038 | 3/4'X22' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45039 | 3/4'X24' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45040 | 3/4'X26' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45041 | 3/4'X28' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45042 | 3/4' X 30' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45050 | 7/8' X 12' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45051 | 7/8' X 14' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45052 | 7/8' X 16' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45053 | 7/8' X 18' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45054 | 7/8' X 20' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45055 | 7/8' X 22' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45056 | 7/8' X 24' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45057 | 7/8' X 26' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45058 | 7/8' X 28' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45059 | 7/8' X 30' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45060 | 7/8' X 32' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45061 | 7/8' X 34' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45062 | 7/8' X 36' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45063 | 7/8' X 38' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45064 | 7/8' X 40' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45065 | 7/8' X 42' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45082 | 5/8' X 2' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45084 | 5/8' X 3' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 45085 | 5/8' X 4' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
| 46002 | 3/4' X 3' SQUARE HEAD MACHINE BOLT WITH NUT- CSA STD |
Overview
- Designed for use in in extreme cold weather applications.
- Charpy Level 1 Impact – Average minimum energy absorption of 20J when tested at -20° Celsius per ASTM A370.
- ‘CA’ designation marked on head of bolts for identification.
- Bolts are complaint with CSA Specification 83.66.96.
- Bolts have standard Square Heads and assembled Regular Square Nuts.
- Bolts have Cone Points to ease assembly.
- Hot Dip Galvanized to meet CSA Specification G164-M.
- Minimum tensile strength is 36,000lbf.


