QUANPHAM
OVAL EYEBOLT CSA STANDARD
5/8' X 6' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD
Item code: QP-CSA
Part Numbers
| Part # | Description |
|---|---|
| 45501 | 5/8' X 6' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45502 | 5/8' X 8' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45503 | 5/8' X 9' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45504 | 5/8' X 10' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45505 | 5/8' X 12' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45506 | 5/8' X 14' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45507 | 5/8' X 16' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45508 | 5/8' X 18' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45509 | 5/8' X 20' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45510 | 5/8' X 22' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45511 | 5/8' X 24' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45512 | 3/4' X 12' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45513 | 3/4' X 14' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45514 | 3/4' X 16' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45515 | 3/4' X 18' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45516 | 3/4' X 20' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45517 | 3/4' X 22' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45518 | 3/4' X 24' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
| 45519 | 3/4' X 26' OVAL EYEBOLT CSA STANDARD |
Overview
- Designed for use in in extreme cold weather applications.
- Charpy Level 1 Impact – Average minimum energy absorption of 20J when tested at -20° Celsius per ASTM A370.
- ‘CA’ designation marked on end of bolt for identification.
- Bolts are complaint with CSA Specification 83.66.96.
- Bolts have assembled Regular Square Nuts.
- Bolts have Cone Points to ease assembly.
- Hot Dip Galvanized to meet CSA Specification G164-M.
- Minimum tensile strength is 14,100lbf.


